Beach Oasis 1 and 2

  • From AED881,000

Description

Beach Oasis 1 and 2 is a contemporary low-rise residential development offering a range of studio, one-bedroom, and two-bedroom apartments. Situated in the vibrant Studio City, this community is designed to provide an exceptional living experience with excellent facilities and amenities.

Sub listings

Title Type Price Beds Baths Size Availability Date
G04 Studio AED881,000 1 551 sqft 30/09/2026
G06 Studio AED881,000 1 551 sqft 30/09/2026
G08 Studio AED881,000 1 552 sqft 30/09/2026
105 Apartment AED1,201,000 1 2 781 sqft 30/09/2026
106 Apartment AED1,161,000 1 2 679 sqft 30/09/2026
108 Apartment AED1,185,000 1 2 689 sqft 30/09/2026
115 Apartment AED1,008,000 1 2 680 sqft 30/09/2026
122 Apartment AED1,074,000 1 2 678 sqft 30/09/2026
128 Apartment AED1,073,000 1 2 677 sqft 30/09/2026
131 Apartment AED1,078,000 1 2 682 sqft 30/09/2026
206 Apartment AED1,169,000 1 2 682 sqft 30/09/2026
806 Apartment AED1,185,000 1 2 682 sqft 30/09/2026
207 Apartment AED1,164,000 1 2 679 sqft 30/09/2026
807 Apartment AED1,179,000 1 2 679 sqft 30/09/2026
223 Apartment AED1,077,000 1 2 678 sqft 30/09/2026
323 Apartment AED1,079,000 1 2 678 sqft 30/09/2026
423 Apartment AED1,082,000 1 2 678 sqft 30/09/2026
523 Apartment AED1,085,000 1 2 678 sqft 30/09/2026
623 Apartment AED1,087,000 1 2 678 sqft 30/09/2026
723 Apartment AED1,090,000 1 2 678 sqft 30/09/2026
823 Apartment AED1,093,000 1 2 678 sqft 30/09/2026
229 Apartment AED1,076,000 1 2 677 sqft 30/09/2026
G01 Studio AED881,000 1 552 sqft 30/09/2026
209 Apartment AED1,190,000 1 2 698 sqft 30/09/2026
119 Apartment AED1,594,000 2 3 995 sqft 30/09/2026
220 Apartment AED1,570,000 2 3 978 sqft 30/09/2026
320 Apartment AED1,572,000 2 3 978 sqft 30/09/2026
420 Apartment AED1,575,000 2 3 978 sqft 30/09/2026
520 Apartment AED1,578,000 2 3 978 sqft 30/09/2026
620 Apartment AED1,580,000 2 3 978 sqft 30/09/2026
820 Apartment AED1,586,000 2 3 978 sqft 30/09/2026
G13 Apartment AED1,582,000 2 3 998 sqft 30/09/2026
109 Apartment AED1,647,000 2 3 1067 sqft 30/09/2026
121 Apartment AED1,639,000 2 3 1121 sqft 30/09/2026
224 Apartment AED1,619,000 2 3 1057 sqft 30/09/2026
312 Apartment AED1,647,000 2 3 1038 sqft 30/09/2026
512 Apartment AED1,652,000 2 3 1038 sqft 30/09/2026
712 Apartment AED1,657,000 2 3 1038 sqft 30/09/2026
412 Apartment AED1,653,000 2 3 1040 sqft 30/09/2026
612 Apartment AED1,658,000 2 3 1040 sqft 30/09/2026
812 Apartment AED1,664,000 2 3 1040 sqft 30/09/2026
624 Apartment AED1,630,000 2 3 1057 sqft 30/09/2026
824 Apartment AED1,635,000 2 3 1057 sqft 30/09/2026

360° Virtual Tour

Schedule a Tour

Similar Listings

Compare listings

Compare