Riviera Rêve
- From AED2,620,000
Riviera Rêve
- From AED2,620,000
Description
Riviera is one of Azizi’s flagship developments located in Meydan at the heart of Mohammed Bin Rashid City (MBR City) in Dubai. In a prime location, close to Meydan Racecourse, the home of The Dubai World Cup and a variety of sports and leisure facilities, Riviera offers a desirable address and is within close proximity to Downtown Dubai and Dubai International Airport. Inspired by the French Riviera, the iconic mixed-use community will be home to residential apartments, retail outlets and a variety of onsite amenities.
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | Apartment | AED4,101,000 | 2 | 3 | 1227 sqft | 30/06/2026 |
| 101 | Apartment | AED4,185,000 | 1 | 2 | 1232 sqft | 30/06/2026 |
| 103 | Apartment | AED3,104,000 | 1 | 2 | 1073 sqft | 30/06/2026 |
| 104 | Apartment | AED3,164,000 | 1 | 2 | 1132 sqft | 30/06/2026 |
| 105 | Apartment | AED3,108,000 | 1 | 2 | 1085 sqft | 30/06/2026 |
| 107 | Apartment | AED4,801,000 | 2 | 3 | 1522 sqft | 30/06/2026 |
| 201 | Apartment | AED4,099,000 | 2 | 3 | 1227 sqft | 30/06/2026 |
| 301 | Apartment | AED4,100,000 | 2 | 3 | 1227 sqft | 30/06/2026 |
| 307 | Apartment | AED4,100,000 | 2 | 3 | 1227 sqft | 30/06/2026 |
| 401 | Apartment | AED4,101,000 | 2 | 3 | 1227 sqft | 30/06/2026 |
| 407 | Apartment | AED4,101,000 | 2 | 3 | 1227 sqft | 30/06/2026 |
| 501 | Apartment | AED4,102,000 | 2 | 3 | 1227 sqft | 30/06/2026 |
| 901 | Apartment | AED4,127,000 | 2 | 3 | 1233 sqft | 30/06/2026 |
| 1001 | Apartment | AED4,124,000 | 2 | 3 | 1232 sqft | 30/06/2026 |
| 1003 | Apartment | AED2,929,000 | 1 | 2 | 841 sqft | 30/06/2026 |
| 1101 | Apartment | AED4,128,000 | 2 | 3 | 1233 sqft | 30/06/2026 |
| 1103 | Apartment | AED2,930,000 | 1 | 2 | 841 sqft | 30/06/2026 |
| 1201 | Apartment | AED4,127,000 | 2 | 3 | 1232 sqft | 30/06/2026 |
| 1204 | Apartment | AED2,912,000 | 1 | 2 | 835 sqft | 30/06/2026 |
| 1304 | Apartment | AED2,911,000 | 1 | 2 | 835 sqft | 30/06/2026 |
| 1401 | Apartment | AED4,129,000 | 2 | 3 | 1232 sqft | 30/06/2026 |
| 1605 | Apartment | AED2,881,000 | 1 | 2 | 825 sqft | 30/06/2026 |
| 1803 | Apartment | AED2,783,000 | 1 | 2 | 796 sqft | 30/06/2026 |
| 1804 | Apartment | AED2,911,000 | 1 | 2 | 833 sqft | 30/06/2026 |
| 201 | Apartment | AED4,202,000 | 2 | 3 | 1241 sqft | 30/06/2026 |
| 204 | Apartment | AED4,190,000 | 2 | 3 | 1243 sqft | 30/06/2026 |
| 205 | Apartment | AED4,194,000 | 2 | 3 | 1238 sqft | 30/06/2026 |
| 401 | Apartment | AED4,202,000 | 2 | 3 | 1241 sqft | 30/06/2026 |
| 402 | Apartment | AED4,204,000 | 2 | 3 | 1247 sqft | 30/06/2026 |
| 404 | Apartment | AED4,190,000 | 2 | 3 | 1243 sqft | 30/06/2026 |
| 405 | Apartment | AED4,202,000 | 2 | 3 | 1241 sqft | 30/06/2026 |
| 501 | Apartment | AED4,205,000 | 2 | 3 | 1242 sqft | 30/06/2026 |
| 502 | Apartment | AED4,204,000 | 2 | 3 | 1247 sqft | 30/06/2026 |
| 504 | Apartment | AED4,185,000 | 2 | 3 | 1241 sqft | 30/06/2026 |
| 505 | Apartment | AED4,256,000 | 2 | 3 | 1257 sqft | 30/06/2026 |
| 601 | Apartment | AED4,205,000 | 2 | 3 | 1242 sqft | 30/06/2026 |
| 602 | Apartment | AED4,204,000 | 2 | 3 | 1247 sqft | 30/06/2026 |
| 604 | Apartment | AED4,190,000 | 2 | 3 | 1243 sqft | 30/06/2026 |
| 605 | Apartment | AED4,175,000 | 2 | 3 | 1233 sqft | 30/06/2026 |
| 701 | Apartment | AED4,244,000 | 2 | 3 | 1253 sqft | 30/06/2026 |
| 702 | Apartment | AED4,204,000 | 2 | 3 | 1247 sqft | 30/06/2026 |
| 705 | Apartment | AED4,124,000 | 2 | 3 | 1218 sqft | 30/06/2026 |
| 801 | Apartment | AED4,152,000 | 2 | 3 | 1226 sqft | 30/06/2026 |
| 802 | Apartment | AED4,320,000 | 2 | 3 | 1281 sqft | 30/06/2026 |
| 805 | Apartment | AED4,318,000 | 2 | 3 | 1275 sqft | 30/06/2026 |
| 901 | Apartment | AED4,130,000 | 2 | 3 | 1220 sqft | 30/06/2026 |
| 904 | Apartment | AED4,253,000 | 2 | 3 | 1262 sqft | 30/06/2026 |
| 905 | Apartment | AED4,268,000 | 2 | 3 | 1260 sqft | 30/06/2026 |
| 1101 | Apartment | AED4,263,000 | 2 | 3 | 1259 sqft | 30/06/2026 |
| 1102 | Apartment | AED4,344,000 | 2 | 3 | 1289 sqft | 30/06/2026 |
| 1105 | Apartment | AED4,219,000 | 2 | 3 | 1246 sqft | 30/06/2026 |
| 1201 | Apartment | AED4,214,000 | 2 | 3 | 1245 sqft | 30/06/2026 |
| 1204 | Apartment | AED4,285,000 | 2 | 3 | 1271 sqft | 30/06/2026 |
| 1205 | Apartment | AED4,219,000 | 2 | 3 | 1246 sqft | 30/06/2026 |
| 1301 | Apartment | AED4,138,000 | 2 | 3 | 1222 sqft | 30/06/2026 |
| 1302 | Apartment | AED4,343,000 | 2 | 3 | 1288 sqft | 30/06/2026 |
| 1304 | Apartment | AED4,275,000 | 2 | 3 | 1268 sqft | 30/06/2026 |
| 1305 | Apartment | AED4,143,000 | 2 | 3 | 1223 sqft | 30/06/2026 |
| 1401 | Apartment | AED4,214,000 | 2 | 3 | 1245 sqft | 30/06/2026 |
| 1402 | Apartment | AED4,343,000 | 2 | 3 | 1288 sqft | 30/06/2026 |
| 1404 | Apartment | AED4,275,000 | 2 | 3 | 1268 sqft | 30/06/2026 |
| 1601 | Apartment | AED4,214,000 | 2 | 3 | 1245 sqft | 30/06/2026 |
| 1701 | Apartment | AED4,138,000 | 2 | 3 | 1222 sqft | 30/06/2026 |
| 1702 | Apartment | AED4,343,000 | 2 | 3 | 1288 sqft | 30/06/2026 |
| 1801 | Apartment | AED4,214,000 | 2 | 3 | 1245 sqft | 30/06/2026 |
| 1805 | Apartment | AED4,219,000 | 2 | 3 | 1246 sqft | 30/06/2026 |
| 101 | Apartment | AED4,055,000 | 2 | 3 | 1488 sqft | 30/06/2026 |
| 104 | Apartment | AED2,620,000 | 1 | 2 | 929 sqft | 30/06/2026 |
| 107 | Apartment | AED3,535,000 | 1 | 2 | 1212 sqft | 30/06/2026 |
| 2401 | Apartment | AED18,613,000 | 3 | 4 | 4657 sqft | 30/06/2026 |
| 2402 | Apartment | AED15,911,000 | 3 | 4 | 3936 sqft | 30/06/2026 |
| 2403 | Apartment | AED15,611,000 | 3 | 4 | 3829 sqft | 30/06/2026 |
| 2404 | Apartment | AED18,623,000 | 3 | 4 | 4661 sqft | 30/06/2026 |
Address
Open on Google Maps360° Virtual Tour
Schedule a Tour
Similar Listings
Serenia Living
- AED300,000,000
Viewz
- From AED9,627,000
Golf Town
- AED3,882,000
Anantara The Palm Dubai Resort
- From AED23,600,888