Yas Beach Residence
- From AED750,000
Yas Beach Residence
- From AED750,000
Description
Yas Beach Residence is a stunning waterfront development situated at Yas Bay, in the iconic Yas Island, Abu Dhabi. The glamorous 11 storey building features an impressive selection of studio, apartments, duplex apartments and duplex penthouses overlooking a panorama of calm, blue waters from whichever level you gaze out. Through its premium facilities and amenities, this development reaches endless horizons.
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YBR-A235 | Apartment | AED1,100,000 | 1 | 2 | 745 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A007 | Apartment | AED6,810,600 | 3 | 4 | 2724 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A013 | Apartment | AED5,448,480 | 3 | 4 | 2724 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-B718 | Apartment | AED4,771,860 | 2 | 3 | 2386 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A009 | Apartment | AED4,546,960 | 2 | 3 | 2274 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-B1001 | Apartment | AED20,000,000 | 4 | 5 | 7877 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A216 | Apartment | AED750,000 | 1 | 489 sqft | 31/01/2027 | |
| YBR-A335 | Apartment | AED1,100,000 | 1 | 2 | 742 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A230 | Apartment | AED1,100,000 | 1 | 2 | 757 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A010 | Apartment | AED4,513,300 | 2 | 3 | 1805 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A012 | Apartment | AED4,513,575 | 2 | 3 | 1805 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A445 | Apartment | AED5,238,800 | 2 | 3 | 2190 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A202 | Apartment | AED6,506,250 | 3 | 4 | 2698 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A017 | Apartment | AED6,819,475 | 3 | 4 | 2727 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A003 | Apartment | AED6,819,475 | 3 | 4 | 2727 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A004 | Apartment | AED6,826,200 | 3 | 4 | 2730 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A001 | Apartment | AED7,631,325 | 3 | 4 | 3052 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A002 | Apartment | AED7,631,325 | 3 | 4 | 3052 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A201 | Apartment | AED4,191,040 | 2 | 3 | 2096 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A343 | Apartment | AED4,183,400 | 2 | 3 | 2092 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A402 | Apartment | AED4,191,040 | 2 | 3 | 2096 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A502 | Apartment | AED4,182,000 | 2 | 3 | 2091 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A620 | Apartment | AED4,628,480 | 2 | 3 | 2314 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A719 | Apartment | AED4,475,640 | 2 | 3 | 2238 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A720 | Apartment | AED4,771,860 | 2 | 3 | 2386 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A817 | Apartment | AED4,619,000 | 2 | 3 | 2310 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A818 | Apartment | AED4,915,020 | 2 | 3 | 2458 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A910 | Apartment | AED5,058,380 | 2 | 3 | 2529 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-B818 | Apartment | AED4,915,020 | 2 | 3 | 2458 sqft | 31/01/2027 |
| YBR—B910 | Apartment | AED5,058,380 | 2 | 3 | 2529 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A301 | Apartment | AED4,183,400 | 2 | 3 | 2092 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A302 | Apartment | AED4,183,400 | 2 | 3 | 2092 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A259 | Apartment | AED5,205,000 | 3 | 4 | 2603 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A601 | Apartment | AED6,851,860 | 3 | 4 | 3426 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A701 | Apartment | AED6,819,800 | 3 | 4 | 3410 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A801 | Apartment | AED6,917,100 | 3 | 4 | 3459 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A901 | Apartment | AED6,924,420 | 3 | 4 | 3462 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A011 | Apartment | AED5,449,300 | 3 | 4 | 2725 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A013 | Apartment | AED6,810,600 | 3 | 4 | 2724 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-B1010 | Apartment | AED7,758,620 | 3 | 4 | 3879 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A1001 | Apartment | AED20,000,000 | 4 | 5 | 7877 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A1003 | Apartment | AED15,000,000 | 4 | 5 | 5220 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-A019 | Apartment | AED6,104,000 | 3 | 4 | 3052 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-B620 | Apartment | AED4,628,480 | 2 | 3 | 2314 sqft | 31/01/2027 |
| YBR-B1003 | Apartment | AED15,000,000 | 4 | 5 | 5220 sqft | 31/01/2027 |
Address
Open on Google MapsSchedule a Tour
Similar Listings
Serenia Living
- AED300,000,000
Viewz
- From AED9,627,000
Golf Town
- AED3,882,000
Anantara The Palm Dubai Resort
- From AED23,600,888