Radisson Hotel
- From AED914,550
Radisson Hotel
- From AED914,550
Description
Radisson Hotel at Damac Hills, a joint venture between Damac Properties and Radisson Hotel Group, offers the finest of suites with some of the best facilities. This upscale development does boast of stylish rooms that are equally attractive to visitor and investors alike. For a change, keeping your aspirations in mind, this hotel strives to present all the amenities that you look for in general. As for discerning investors like you, the whole development holds a lot of promise, considering its strategic location and partly due to the branding.
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTA/9/917 | Hotel Apartment | AED954,450 | 1 | 500 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/10/1002 | Hotel Apartment | AED1,051,050 | 1 | 567 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/23/2313 | Hotel Apartment | AED2,250,150 | 2 | 3 | 1235 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/12/1204 | Hotel Apartment | AED1,623,300 | 1 | 2 | 901 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/11/1113 | Hotel Apartment | AED2,215,500 | 1 | 2 | 1235 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/14/1413 | Apartment | AED2,234,400 | 2 | 3 | 1268 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/12/1215 | Hotel Apartment | AED938,700 | 1 | 490 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/12/1216 | Hotel Apartment | AED948,150 | 1 | 495 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/16/1616 | Hotel Apartment | AED950,250 | 1 | 495 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/17/1715 | Hotel Apartment | AED943,950 | 1 | 490 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/19/1901 | Hotel Apartment | AED920,850 | 1 | 492 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/22/2207 | Hotel Apartment | AED926,100 | 1 | 478 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/22/2215 | Hotel Apartment | AED949,200 | 1 | 490 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/24/2412 | Hotel Apartment | AED950,250 | 1 | 490 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/6/616 | Hotel Apartment | AED940,800 | 1 | 495 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/5/510 | Hotel Apartment | AED949,200 | 1 | 500 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/8/816 | Hotel Apartment | AED943,950 | 1 | 495 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/12/1209 | Hotel Apartment | AED957,600 | 1 | 500 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/12/1211 | Hotel Apartment | AED957,600 | 1 | 500 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/12/1212 | Hotel Apartment | AED957,600 | 1 | 500 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/12/1217 | Hotel Apartment | AED957,600 | 1 | 500 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/17/1702 | Hotel Apartment | AED1,059,450 | 1 | 567 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/17/1712 | Hotel Apartment | AED962,850 | 1 | 500 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/17/1716 | Hotel Apartment | AED953,400 | 1 | 495 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/17/1717 | Hotel Apartment | AED962,850 | 1 | 500 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/18/1816 | Hotel Apartment | AED954,450 | 1 | 495 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/22/2211 | Hotel Apartment | AED968,100 | 1 | 500 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/22/2212 | Hotel Apartment | AED968,100 | 1 | 500 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/24/2413 | Hotel Apartment | AED959,700 | 1 | 495 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/7/717 | Hotel Apartment | AED952,350 | 1 | 500 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/10/1013 | Hotel Apartment | AED2,214,450 | 2 | 3 | 1235 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/14/1404 | Apartment | AED1,677,900 | 1 | 2 | 901 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/15/1504 | Hotel Apartment | AED1,626,450 | 1 | 2 | 901 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/17/1704 | Hotel Apartment | AED1,685,250 | 1 | 2 | 901 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/16/1604 | Hotel Apartment | AED1,680,000 | 1 | 2 | 901 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/23/2304 | Hotel Apartment | AED1,088,850 | 1 | 554 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/24/2402 | Hotel Apartment | AED1,078,350 | 1 | 572 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/4/404 | Hotel Apartment | AED1,659,000 | 1 | 2 | 901 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/5/504 | Hotel Apartment | AED1,660,050 | 1 | 2 | 901 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/7/713 | Hotel Apartment | AED2,210,250 | 2 | 3 | 1235 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/8/804 | Hotel Apartment | AED1,667,400 | 1 | 2 | 901 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/9/904 | Hotel Apartment | AED1,668,450 | 1 | 2 | 901 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/9/913 | Hotel Apartment | AED2,213,400 | 2 | 3 | 1235 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/12/1201 | Hotel Apartment | AED914,550 | 1 | 492 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/12/1210 | Hotel Apartment | AED957,600 | 1 | 500 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/17/1711 | Hotel Apartment | AED962,850 | 1 | 500 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/18/1817 | Hotel Apartment | AED963,900 | 1 | 500 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/23/2302 | Hotel Apartment | AED1,067,850 | 1 | 567 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/22/2214 | Hotel Apartment | AED928,200 | 1 | 479 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/22/2202 | Hotel Apartment | AED1,066,800 | 1 | 567 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/22/2218 | Hotel Apartment | AED1,071,000 | 1 | 2 | 553 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/11/1102 | Hotel Apartment | AED1,052,100 | 1 | 567 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/25/2503 | Hotel Apartment | AED940,800 | 1 | 484 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/4/413 | Hotel Apartment | AED2,286,900 | 2 | 3 | 1312 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/23/2316 | Hotel Apartment | AED959,700 | 1 | 495 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/22/2201 | Hotel Apartment | AED924,000 | 1 | 492 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/8/813 | Hotel Apartment | AED2,272,200 | 2 | 3 | 1268 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/11/1104 | Hotel Apartment | AED1,670,550 | 1 | 2 | 901 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/19/1915 | Hotel Apartment | AED945,000 | 1 | 490 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/4/409 | Hotel Apartment | AED935,550 | 1 | 493 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/12/1202 | Hotel Apartment | AED1,055,250 | 1 | 567 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/22/2216 | Hotel Apartment | AED958,650 | 1 | 495 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/3/302 | Hotel Apartment | AED2,079,000 | 1 | 2 | 1131 sqft | 31/01/2020 |
| ARTA/14/1415 | Hotel Apartment | AED939,750 | 1 | 490 sqft | 31/01/2020 | |
| ARTA/6/612 | Hotel Apartment | AED950,250 | 1 | 500 sqft | 31/01/2020 |
Address
Open on Google Maps360° Virtual Tour
Schedule a Tour
Similar Listings
Viewz
- From AED9,627,000
Golf Town
- From AED855,000
Anantara The Palm Dubai Resort
- From AED23,600,888
Neva
- From AED1,447,063