Sobha One
- From AED1,832,550
Sobha One
- From AED1,832,550
Description
Let the journey begins at Sobha One, a new development by Sobha Group that features 1 to 4-bedroom waterfront apartments located at Sobha Hartland, Dubai. Discover a life that is both rich enough to appeal to the brilliance of modernity and close enough to nature to be considered interesting and elegant. The development presents unique design of five interlinked towers, rising from 30 storey to 65-storey, where residents are going to experience the sky gardens like facilities. The advancement comes with its kind Putt golf course offering 18 holes for its lovers to unwind after a long day at work.
Sub listings
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E105 | Apartment | AED1,852,239 | 1 | 2 | 734 sqft | 31/12/2026 |
| E106 | Apartment | AED1,851,153 | 1 | 2 | 733 sqft | 31/12/2026 |
| E202 | Apartment | AED1,855,774 | 1 | 2 | 735 sqft | 31/12/2026 |
| E203 | Apartment | AED1,852,239 | 1 | 2 | 734 sqft | 31/12/2026 |
| E204 | Apartment | AED1,852,239 | 1 | 2 | 734 sqft | 31/12/2026 |
| E206 | Apartment | AED1,851,153 | 1 | 2 | 733 sqft | 31/12/2026 |
| A104 | Apartment | AED1,832,825 | 1 | 2 | 733 sqft | 31/12/2026 |
| A202 | Apartment | AED1,832,825 | 1 | 2 | 733 sqft | 31/12/2026 |
| A204 | Apartment | AED1,832,825 | 1 | 2 | 733 sqft | 31/12/2026 |
| A103 | Apartment | AED1,832,825 | 1 | 2 | 733 sqft | 31/12/2026 |
| A105 | Apartment | AED1,832,550 | 1 | 2 | 733 sqft | 31/12/2026 |
| A203 | Apartment | AED1,832,825 | 1 | 2 | 733 sqft | 31/12/2026 |
| A205 | Apartment | AED1,832,550 | 1 | 2 | 733 sqft | 31/12/2026 |
| A107 | Apartment | AED2,728,237 | 1 | 2 | 1186 sqft | 31/12/2026 |
| E002 | Apartment | AED2,019,850 | 1 | 2 | 808 sqft | 31/12/2026 |
| E004 | Apartment | AED2,019,850 | 1 | 2 | 808 sqft | 31/12/2026 |
| E006 | Apartment | AED2,020,125 | 1 | 2 | 808 sqft | 31/12/2026 |
| E003 | Apartment | AED2,019,850 | 1 | 2 | 808 sqft | 31/12/2026 |
| E005 | Apartment | AED2,019,850 | 1 | 2 | 808 sqft | 31/12/2026 |
| E102 | Apartment | AED1,855,774 | 1 | 2 | 735 sqft | 31/12/2026 |
| E103 | Apartment | AED1,852,239 | 1 | 2 | 734 sqft | 31/12/2026 |
| E104 | Apartment | AED1,852,239 | 1 | 2 | 734 sqft | 31/12/2026 |
| A003 | Apartment | AED2,020,125 | 1 | 2 | 808 sqft | 31/12/2026 |
| A005 | Apartment | AED2,019,850 | 1 | 2 | 808 sqft | 31/12/2026 |
| A102 | Apartment | AED1,832,825 | 1 | 2 | 733 sqft | 31/12/2026 |
| A002 | Apartment | AED2,020,125 | 1 | 2 | 808 sqft | 31/12/2026 |
| A004 | Apartment | AED2,020,125 | 1 | 2 | 808 sqft | 31/12/2026 |
Address
Open on Google Maps360° Virtual Tour
Schedule a Tour
Similar Listings
Viewz
- From AED9,627,000
Golf Town
- From AED855,000
Anantara The Palm Dubai Resort
- From AED23,600,888
Neva
- From AED1,447,063